Name
Label Enabled Type Parent LAG MTU Mode Description IP Addresses Cable Connection
Ethernet 1/1 - SFP+ 10GBASE-LR 1 10GBASE-LR (10GE) bond1 #25 DE-CIX Spine-Leaf EVPN Layer 2 Domäne Toggle Dropdown
Ethernet 1/2 2 QSFP+ (40GE) #33 Toggle Dropdown
Ethernet 1/3 3 QSFP+ (40GE) #35 Toggle Dropdown
Ethernet 1/4 4 QSFP+ (40GE) #37 Toggle Dropdown
Ethernet 1/5 5 QSFP+ (40GE) Toggle Dropdown
Ethernet 1/6 6 QSFP+ (40GE) Toggle Dropdown
Ethernet 1/7 7 QSFP+ (40GE) bond0 #31 Toggle Dropdown
Ethernet 1/8 8 QSFP+ (40GE) bond0 #30 Toggle Dropdown
Ethernet 1/9 9 QSFP+ (40GE) bond0 #29 Toggle Dropdown
Ethernet 1/10 10 QSFP+ (40GE) bond0 #28 Toggle Dropdown
Ethernet 1/11 11 QSFP+ (40GE) bond0 #27 Toggle Dropdown
Ethernet 1/12 12 QSFP+ (40GE) bond0 #26 Toggle Dropdown
bond0 Link Aggregation Group (LAG) MLAG of Switches Toggle Dropdown
bond1 Link Aggregation Group (LAG) DE-CIX LACP Uplink Toggle Dropdown
mgmt0 1000BASE-T (1GE) #14 oob.anoxinon.de LAN2 Toggle Dropdown
Showing 1-15 of 15